Edelkorund-Mikro

Optimale Leistung in abrasiven Werkzeugen, Präzisionsguss und Oberflächenbehandlungsprozessen.

Edelkorund-weiß als Additiv für Kratz- und Scheuerfestigkeit in Lacken, für die Schleifmittel- und Feuerfestindustrie, sowie als eisenfreies Feinstrahlmittel in der Aluminium-, Optik- und Dentalindustrie.
Auch als beschichtete Qualität EK-SIL erhältlich.

Anwendungsgebiete

  • Präzisions-Schneidwerkzeuge
  • Präzisionsguss
  • Oberflächenbehandlung
  • Schleifmittel
  • Keramikherstellung
  • Elektronikindustrie

Chem. Durchschnittsanalyse

  F 230 - F 240 F 280 - F 360 F 400 - F 600 F 800 - F 1200
Al2O3 99,30 99,05 98,79 98,54
SiO2 0,02 0,03 0,12 0,12
Fe2O3 0,05 0,06 0,08 0,09
TiO2 0,01 0,01 0,01 0,01
CaO+MgO 0,05 0,05 0,07 0,11
Na2O 0,46 0,74 0,81 1,02
Glühverlust (1025°C) -0,10 -0,14 -0,23 -0,43

Technische Daten

Farbe weiß
Spez. Gewicht 3,9 g/cm³
Härte Mohs 9
Schmelzpunkt ca. 2040 °C

KORNVERTEILUNG

FEPA-F

FEPA Nr. Ds3 Ds50 Ds94
F 230 <82 50,0-56,0 >34
F 240 <70 42,5-46,5 >28
F 280 <59 35,0-38,0 >22
F 320 <49 27,7-30,7 >16,5
F360 <40 21,3-24,3 >12

FEPA-F

FEPA Nr. Ds3 Ds50 Ds94
F400 32 16,3-18,3 8 μm
F500 25 8,3-10,3 5 μm
F600 19 8,3-10,3 3 μm
F800 14 5,5-7,5 2 μm
F1000 10 3,7-5,3 1 μm
  Ds3 Ds50 Ds80
F1200 7 2,5-3,5 1 μm
Wissen + { Wissenswertes Publikationen News
English